Công Suất 10kW Cao
10kW phát điện, đáp ứng nhu cầu thương mại & công nghiệp, tăng doanh thu.
Trục Đứng Nâng Cao
Thiết kế VAWT tiên tiến, phù hợp gió phức tạp, hoạt động từ mọi hướng.
Tốc Độ Gió Thấp
Hiệu suất vượt trội ở tốc độ 3-8 m/s, hoạt động ổn định năm quanh.
Ít Bảo Trì
Cơ chế đơn giản, ít chuyển động phức tạp, bảo trì tối thiểu, tuổi thọ 30+ năm.
Ứng Dụng Của Tuabin Gió Trục Đứng 10kW Nâng Cao
Giải pháp năng lượng gió công suất cao cho thương mại và công nghiệp”]
Nhà Máy & Xí Nghiệp
10kW phát điện, giảm 20-30% chi phí điện, tăng lợi nhuận, bền vững công nghiệp.
Cơ Sở Nông Nghiệp
Trang trại, nhà kính, trạm bơm, cung cấp năng lượng sạch ổn định cho sản xuất.
Khu Công Nghiệp
Lắp đặt trên tòa nhà cao tầng, phù hợp gió phức tạp thành phố, tăng doanh thu.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Công Suất Định Mức | 10 kW |
| Loại Tuabin | Trục Đứng (Vertical Axis Wind Turbine – VAWT) |
| Thiết Kế | Darrieus + Savonius Hybrid (Nâng cao) |
| Chiều Cao Tuabin | ~8-10 mét |
| Đường Kính Ngoài | ~4-5 mét |
| Diện Tích Quét | ~40-50 m² |
| Tốc Độ Gió Bắt Đầu | ~2.5 m/s (9 km/h) – Khởi động nhanh ở gió yếu |
| Tốc Độ Gió Danh Định | ~10 m/s (36 km/h) |
| Tốc Độ Gió Giới Hạn | ~30 m/s (108 km/h) – Tự động dừng bảo vệ |
| Tốc Độ Quay Tối Đa | ~300 RPM |
| Hiệu Suất Cục Bộ | ~45% (Tốc độ gió 3-8 m/s) |
| Loại Máy Phát Điện | PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) |
| Điện Áp Đầu Ra | 3-phase AC 400V / 48V DC (tuỳ cấu hình) |
| Tần Số | 50 Hz / 60 Hz |
| Điều Khiển Tốc Độ | Stall Control tự động + Motor định hướng thích ứng |
| Tiếng Ồn | <45 dB (Vận hành tương đối yên tĩnh) |
| Khả Năng Gió Đa Chiều | 360° – Không cần định hướng, hoạt động từ mọi hướng gió |
| Trọng Lượng Tuabin | ~300-400 kg |
| Chiều Cao Tháp | 10-20 mét (tuỳ vị trí & gió) |
| Vật Liệu Cánh | Sợi thủy tinh + Carbon composite, bền chắc |
| Vật Liệu Khung | Thép galvanize + Inox, chống ăn mòn hoàn toàn |
| Lắp Đặt | Trên tòa nhà cao tầng, cột trụ, phù hợp gió phức tạp thành phố |
| Tuổi Thọ Thiết Kế | 30+ năm |
| Bảo Trì Định Kỳ | Tối thiểu – Kiểm tra hàng năm |
| Bảo Hành | 5 năm toàn bộ thiết bị |
| Chứng Nhận | CE, ISO 9001, IEC 61400-2 (Small wind turbines) |
Ưu Điểm Vượt Trội
Công Suất Cao
10kW phát điện, giảm 20-30% chi phí điện, tăng lợi nhuận công nghiệp lớn.
Gió Phức Tạp
VAWT 360°, phù hợp thành phố cao tầng, hoạt động từ mọi hướng gió.
Tốc Độ Gió Thấp
Khởi động từ 2.5 m/s, hoạt động hiệu quả ở 3-8 m/s, phù hợp bầu khí hậu ôn hòa.
Bảo Trì Tối Thiểu
Cơ chế đơn giản, tuổi thọ 30+ năm, giảm chi phí bảo trì, chi phí vận hành thấp.

English